Магазины "Саунасити"
1. Индустриальное шоссе 44/1 ЦТР "Радуга"
2. Менделеева 137/5 ЦТР "Радуга-ХБК"
тел: +7(347) 246-48-52
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00
Производитель: г. Пермь.
Компания «Очаг» успешно работает и развивается на рынке более 19 лет.
«Очаг» производит более 5 моделей печей для сауны в различных модификациях. Наиболее популярными среди потребителей являются модели: ЭНУ, ЭНУ-Тандем.
Наименование | Мощность кВт/Напряжение В | Объем парилки м3 | Цена | |
ЭНУ | ||||
![]() |
ЭНУ-3 | 3/220 | 5 | по запросу |
ЭНУ-4,5 | 4,5/220 | 7 | ||
ЭНУ-6 | 6/220 | 8 | ||
ЭНУ-7 | 7/220 | 9 | ||
ЭНУ-8 | 8/380 | 12 | ||
ЭНУ-10 | 10/380 | 15 | ||
ЭНУ-12 | 12/380 | 19 | ||
ЭНУ-14 | 14/380 | 23 | ||
ЭНУ-16 | 16/380 | 27 | ||
ЭНУ-18 | 18/380 | 30 | ||
ЭНУ Тандем | ||||
![]() |
ЭНУ-16т | 16/380 | 27 | по запросу |
ЭНУ-18т | 18/380 | 30 | ||
ЭНУ-20т | 20/380 | 34 | ||
ЭНУ-24т | 24/380 | 40 | ||
ЭНУ-28т | 28/380 | 50 | ||
ЭНУ-32т | 32/380 | 60 | ||
ЭНУ-36т | 36/380 | 70 | ||
ЭНУ с испарителем | ||||
![]() |
ЭНУ-6и | 6/220 | 8 | по запросу |
ЭНУ-7и | 7/220 | 9 | ||
ЭНУ-8и | 8/380 | 12 | ||
ЭНУ-10и | 10/380 | 15 | ||
ЭНУ-12и | 12/380 | 19 | ||
ЭНУ-14и | 14/380 | 23 | ||
ЭНУ-16и | 16/380 | 27 | ||
ЭНУ-18и | 18/380 | 30 | ||
ЭНУ Тандем с испарителем | ||||
![]() |
ЭНУ-16 | 16/380 | 27 | по запросу |
ЭНУ-18 | 18/380 | 30 | ||
ЭНУ-20 | 20/380 | 34 | ||
ЭНУ-24 | 24/380 | 40 | ||
ЭНУ-28 | 28/380 | 50 | ||
ЭНУ-32 | 32/380 | 60 | ||
ЭНУ-36 | 36/380 | 70 | ||
ЭНУ с облицовкой | ||||
![]() |
ЭНУ-6 | 6/220 | 8 | по запросу |
ЭНУ-7 | 7/220 | 9 | ||
ЭНУ-8 | 8/380 | 12 | ||
ЭНУ-10 | 10/380 | 15 | ||
ЭНУ-12 | 12/380 | 19 | ||
ЭНУ-14 | 14/380 | 23 | ||
ЭНУ-16 | 16/380 | 27 | ||
ЭНУ-18 | 18/380 | 30 | ||
Блоки управления | ||||
Модель | Мощность печи кВт | Принцип действия | Цена | |
![]() |
ПЦ/220 (3-8 кВт) | Цифровой | по запросу | |
ПЦ/380 (8-24 кВт) | ||||
ПЦ/380 (28-36 кВт) | ||||
Нагревательный элемент (ЛЭН) | ||||
Наименование | Мощность печи кВт | Цена | ||
![]() |
4,5-7 | по запросу | ||
8-14 | ||||
16-18 |