ОБЛИЦОВКИ
Модель печи | Высота | Толщина облицовки | Цена руб |
Оптима талькохлорит (открытый верх) | |||
ПБ - 04 | 750 | 50 | 42800 |
ПБ - 04 ЗК | 42800 | ||
ПБ - 03 | 800 | 48600 | |
ПБ - 03 ЗК | 48600 | ||
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 870 | 61500 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 880 | 63500 | |
Оптима змеевик (открытый верх) | |||
ПБ - 04 | 750 | 40 | 48300 |
ПБ - 04 ЗК | 48300 | ||
ПБ - 03 | 800 | 57500 | |
ПБ - 03 ЗК | 57500 | ||
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 870 | 81300 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 880 | 85000 | |
Оптима серпентинит (открытый верх) | |||
ПБ - 04 | 750 | 50 | 48300 |
ПБ - 04 ЗК | 48300 | ||
ПБ - 03 | 800 | 57500 | |
ПБ - 03 ЗК | 57500 | ||
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 870 | 81300 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 880 | 85000 |
Модель печи | Высота | Толщина облицовки | Цена руб |
Президент талькохлорит (закрытая с дверкой) | |||
ПБ - 04 ЗК | 830 | 50 | 52000 |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 960 | 64000 | |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1260 | 78000 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1120 | 75100 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1280 | 99500 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1140 | 95000 | |
Гром - 40 | 1125 | 60 | 145000 |
Президент змеевик (закрытая с дверкой) | |||
ПБ - 04 ЗК | 830 | 40 | 58200 |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 960 | 76500 | |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1260 | 94100 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1120 | 116500 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1280 | 131000 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1140 | 125000 | |
Гром - 40 | 1125 | 60 | под заказ |
Президент серпентинит (закрытая с дверкой) | |||
ПБ - 04 ЗК | 830 | 40 | 58200 |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 960 | 76500 | |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1260 | 94100 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1120 | 116500 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1280 | 131000 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1140 | 125000 | |
Гром - 40 | 1125 | 60 | под заказ |
Модель печи | Высота | Толщина облицовки | Цена руб |
Русский пар талькохлорит | |||
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1060 | 50 | 80640 |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1260 | 83500 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1120 | 87500 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1280 | 98000 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1140 | 92000 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1400 | 109500 | |
Русский пар змеевик | |||
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1060 | 40 | 86800 |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1260 | 100000 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1120 | 115000 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1280 | 129000 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1140 | 120700 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1400 | 145000 | |
Русский пар серпентинит | |||
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 960 | 50 | 86800 |
ПБ - 03/ПБ - 03 ЗК | 1250 | 100000 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1120 | 115000 | |
ПБ - 02/ПБ - 02 ЗК | 1260 | 129000 | |
ПБ - 01/ПБ - 01 ЗК | 1140 | 120700 | |
Гром - 40 | 1145 | 60 | 145000 |
ПОРТАЛЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ
Наименование | Вес | Цена руб |
Талькохлорит | 140 | 39500 |
Змеевик | 45000 | |
Серпентинит | 45000 |
ПЛИТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Наименование | Цена руб |
Плитка "Рваный камень" талькомагнезит 150х40х20 мм (цена за 1м2 ) | 8300 |
Плитка талькомагнезит "Узор 16" 300х300х10 мм (цена за 1 шт.) | |
Плитка талькомагнезит "Узор 27" 300х300х10 мм (цена за 1 шт.) | |
Плитка талькомагнезит "Узор 28" 300х300х10 мм (цена за 1 шт.) | |
Плитка талькомагнезит "Узор 32" 300х300х10 мм (цена за 1 шт.) | |
Плитка талькохлорит 300х300х10 мм (цена за 1 шт.) | 550 |
Плитка змеевик 300х300х10 мм (цена за 1 шт.) | 550 |