Наименование | V, до м3 |
Вес кг | Диаметр дымохода мм | Размеры (ШхГхВ) | Цена руб |
Чугунные каминные топки ARDENFIRE (Россия) | |||||
Топка ПРОМО Ш | 220 | 117 | 200 | 692х456х670 | 35650 |
Топка СЕЛЕНИК Ш | 250 | 139 | 200 | 692х455х670 | 41250* |
Топка КАМИЛЛА 700 | 250 | 130 | 200 | 696х436х750 | 57950 |
Топка ПРОМО 715 П, Л | 230 | 122 | 200 | 695х465х771 | 61900 |
Топка ПРОМО 715 У | 250 | 122 | 200 | 695х456х670 | 73650 |
Топка ПАНОРАМА 700 | 250 | 125 | 200 | 696х491х766 | 81900 |
Топка ПРИЗМА 700 | 250 | 140 | 200 | 692х448х780 | 81900 |
|
||
Топка ПРИЗМА 700 |
|
Наименование | V, до м3 |
Вес кг | Диаметр дымохода мм | Размеры (ШхГхВ) | Цена руб |
Каминные топки NORDFLAM (Польша) | |||||
Топка CORNO с шибером NORDFLAM | 280 | 86 | 180 | 662х365х650 | 37119 |
Топка ATINA с шибером EKKOM | 280 | 130 | 180 | 690х460х697 | 46299 |
Топка FOBOS с шибером EKKOM | 280 | 130 | 180 | 690х460х697 | 45815 |
Топка ARONA с шибером NORDFLAM | 280 | 130 | 180 | 691х447х718 | 46758 |
Топка TORRES с шибером NORDFLAM | 280 | 141 | 180 | 695х483х726 | 59227 |
|
|
|
|