Магазины "Саунасити"
1. Индустриальное шоссе 44/1 ЦТР "Радуга"
2. Менделеева 137/5 ЦТР "Радуга-ХБК"
тел: +7(347) 246-48-52
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00
Производитель: г. Москва
ООО "Техно Лит" производственная компания. Основной вид деятельности промышленное корпусное литье, разработка и производство собственной линейки чугунных банных печей Гефест.
Особенности и преимущества печей "ГЕФЕСТ":
* Печь полностью изготовлена из чугуна
* Качественный мелкодисперсный пар
* Срок службы более 30 лет
* Быстрая динамика нагрева парной
* Гарантия 5 лет
* Система длительного горения для экономии дров
* Двухкамерная топка с активным пиролизным дожигом
* Уникальная конструкция без болтов и сварки
Модификации:
- УРАГАН, УРАГАН ЗК- печи с закрытой каменкой с расширенной комплектацией
- ГРОЗА- печи с открытой каменкой и особенностями конструкции (радиаторные выступы, чугунные шипы)
- ГРОМ- печь премиум-класса, с топкой новейшей разработки, для коммерческих бань
- АВАНГАРД -новый концепт чугунной теплонакопительной банной печи с прямым нагревом заряда.
Корпус модульный, сборка происходит снизу вверх, модули соединяются по пазогребневой системе.
Обозначение:
- М- дверка со стеклом
- С- сетка для камней
- П- панорамная дверка со стеклом
"ИСКАНДЕР ЗК УРАГАН"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Искандер ЗК 25М Ураган | 25 | 410х600х680 | 148 | 200 | 115 | 58000 |
"ГРОЗА"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Гроза 18М | 18 | 330х420х485 | 115 | 115 | 115 | 45100 |
Гроза в сетке 18М | 330х420х485 | 52300 | ||||
Гроза 24П | 24 | 330х445х570 | 135 | 120 |
115 |
60500 |
Гроза в сетке 24П | 470х600х680 | 151 | 67700 | |||
Гроза 24М | 51200 | |||||
Гроза в сетке 24М | 58900 |
"ГРОЗА - УРАГАН"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Гроза Ураган 18М | 18 | 480х520х830 | 162 | 120 | 115 | 76500 |
Гроза Ураган 24М | 24 | 500х610х950 | 186 | 240 | 130 | 84200 |
Гроза Ураган 24П | 24 | 500х610х950 | 197 | 240 | 130 | 93500 |
"ГЕФЕСТ"с усиленной каменкой
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Гефест 18 ЗК | ||||||
Гефест ЗК 18 | 18 | 340х470х530 | 130 | 180 | 115 | 60500 |
Гефест ЗК 18М | 340х530х470 | 124 | 62700 | |||
Гефест ЗК 18П | 340х530х470 | 126 | 69300 | |||
Гефест ЗК в сетке 18 | 340х470х530 | 145 | 67100 | |||
Гефест ЗК в сетке 18М | 139 | 69300 | ||||
Гефест ЗК в сетке 18П | 77000 | |||||
Гефест 25 ЗК | ||||||
Гефест ЗК 25 | 25 | 419х529х614 | 248 |
160 |
|
69300 |
Гефест ЗК 25М | 72100 | |||||
Гефест ЗК 25П | 80900 | |||||
Гефест ЗК 25П2 | 82500 | |||||
Гефест ЗК в сетке 25 | 500х650х700 | 274 | 77600 | |||
Гефест ЗК в сетке 25М | 79800 | |||||
Гефест ЗК в сетке 25П | 89100 | |||||
Гефест ЗК в сетке 25П2 | 90200 | |||||
Гефест 30 ЗК | ||||||
Гефест ЗК 30 | 30 | 401х520х665 | 223 | 250 | 130 | 80900 |
Гефест ЗК 30М | 265 | 83600 | ||||
Гефест ЗК 30П | 225 | 92400 | ||||
Гефест ЗК 30П2 | 240 | 95200 | ||||
Гефест ЗК в сетке 30 | 243 | 89700 | ||||
Гефест ЗК в сетке 30М | 234 | 91900 | ||||
Гефест ЗК в сетке 30П | 266 | 101200 | ||||
Гефест ЗК в сетке 30П2 | 270 | 103400 | ||||
Гефест 40 ЗК | ||||||
Гефест ЗК 40 | 40 | 455х580х680 | 277 | 250 | 150 | 97400 |
Гефест ЗК 40М | 264 | 99600 | ||||
Гефест ЗК 40П2 | 303 | 11100 | ||||
Гефест ЗК в сетке 40М | 300 | 109500 | ||||
Гефест ЗК в сетке 40П | 303 | 121000 | ||||
Гефест 45 ЗК | ||||||
Гефест ЗК 45 | 45 | 650х775х820 | 333 | 260 | 150 | 113300 |
Гефест ЗК 45М | 334 | 114400 | ||||
Гефест ЗК 45П | 362 | 121600 | ||||
Гефест ЗК в сетке 45 | 361 | 123200 | ||||
Гефест ЗК в сетке 45М | 362 | 124200 | ||||
Гефест ЗК в сетке 45П | 131500 |
"ГЕФЕСТ - УРАГАН ЗК"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Гефест ЗК Ураган 18 | ||||||
Гефест ЗК Ураган 18 | 18 | 480х615х820 | 184 | 140 | 115 | 93500 |
Гефест ЗК Ураган 18М | 178 | 95700 | ||||
Гефест ЗК Ураган 18П | 196 | 102300 | ||||
Гефест ЗК Ураган 25 | ||||||
Гефест ЗК Ураган 25 | 25 | 540х650х950 |
316 |
160 | 130 | 107300 |
Гефест ЗК Ураган 25М | 109500 | |||||
Гефест ЗК Ураган 25П | 118800 | |||||
Гефест ЗК Ураган 25П2 | 119900 | |||||
Гефест ЗК Ураган 30 | ||||||
Гефест ЗК Ураган 30 | 28 | 550х660х950 | 289 | 240 | 130 | 118800 |
Гефест ЗК Ураган 30М | 285 | 121000 | ||||
Гефест ЗК Ураган 30П | 300 | 130400 | ||||
Гефест ЗК Ураган 30П2 | 318 | 132600 | ||||
Гефест ЗК Ураган 40 | ||||||
Гефест ЗК Ураган 40М | 40 | 605х840х980 | 374 | 260 | 150 | 143600 |
Гефест ЗК Ураган 40П | 155100 | |||||
Гефест ЗК Ураган 45 | ||||||
Гефест ЗК Ураган 45М | 45 | 615х840х980 | 430 | 300 | 150 | 163400 |
Гефест ЗК Ураган 45П | 170000 |
"ГРОМ"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Гром 30 П2 | 30 | 560х590х1025 | 312 | 130 | 120500 | |
Гром 50 П | 50 | 590х590х1025 | 345 | 150 | 184800 | |
Гром 50 П2 | 207900 | |||||
Гром 80 П | 80 | 693х646х1200 | 493 | 180 | 288800 | |
Гром 80 П2 | 311900 |
"ГРОМ-УРАГАН"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Гром Ураган 30 П2 | 30 | 600х600х950 | 361 | 130 | 159000 | |
Гром Ураган 50 П | 50 | 670х700х1150 | 463 | 150 | 241500 |
"АВАНГАРД"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Авангард 24 М | 24 | 430х430х630 |
165
|
280 |
115 | 57800 |
Авангард 24 М в круглой сетке |
67100 | |||||
Авангард 24 М сетке тюльпан | 67700 | |||||
Авангард 24 П2 | 67100 | |||||
Авангард 24 П2 в круглой сетке | 76500 | |||||
Авангард 24 П2 в сетке тюльпан | 77000 | |||||
Авангард 30 П2 | 30 | 516х750х730 | 247 | 300 | 130 | 80900 |
Авангард 30 П2 в круглой сетке | 91300 | |||||
Авангард 30 П2 в сетке тюльпан | 91900 |
"АВАНГАРД ЗК" "ЗК УРАГАН"
Наименование | Объем м3 | ШхДхВ | Масса печи | Масса камней | Диаметр патрубка | Цена руб |
Авангард ЗК 24 М | 24 | 430х430х630 |
179 |
280 |
115 | 69300 |
Авангард ЗК 24 М Ураган в круглой сетке | 197 | 83100 | ||||
Авангард ЗК 24 П2 | 450х740х716 | 194 | 78700 | |||
Авангард ЗК 24 П2 Ураган в круглой сетке | 205 | 91900 | ||||
Авангард ЗК 24 П2 Ураган в сетке тюльпан |
219 | 101200 | ||||
Авангард ЗК 30 П2 | 30 | 516х750х850 | 272 | 300 | 130 | 96300 |
Авангард ЗК 30 П2 Ураган в круглой сетке | 620х820х850 | 281 | 110600 | |||
Авангард ЗК 30 П2 Ураган в сетке тюльпан | 710х820х850 | 290 | 119400 |
ОБЛИЦОВКИ
![]() |
|||
Avangard Классика |
|||
![]() |
|||
Президент |
|||
![]() |
|||
Русский пар
|
|||
![]() |
|||
Русский пар PREMIUM |
ПОРТАЛЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ
Наименование | Вес | Цена руб |
Талькохлорит | 140 | 63800 |
Змеевик | 63800 | |
Серпентинит | 69300 | |
Талькомагнезит | 78700 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕЧЕЙ
Наименование | Вес | Цена руб |
ДВЕРЦЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВОК | ||
Дверца GEFEST 350 | 6 | 6100 |
Дверца GEFEST 450 | 7 | 6600 |
Дверца GEFEST 550 | 8 | 7700 |
КОРОБА | ||
Короб для печи Гефест ЗК 18 Президент 830 | ![]() |
11600 |
Короб для печи Гефест ЗК 25 Президент 1000 | 13200 | |
Короб для печи Гефест ЗК 30 Президент 1000 | 14300 | |
Короб для печи Гефест ЗК 35 Президент 1120 | 18700 | |
Короб для печи Гефест ЗК 45 Президент 1140 | 20900 | |
Короб для печи Гроза 18 Президент 850 | 10500 | |
Короб для печи Гроза 24 Президент 930 | 11600 | |
Короб для печи Гром 30 ,1000 верх | 15400 | |
Короб для печи Гром 50 ,1200 верх | 18700 | |
Короб для печи Гром 80 ,1320 верх | 29200 | |
УДЛИНИТЕЛИ ПОРТАЛОВ | ||
|
6600 | |
6100 | ||
Удлинитель портала 130 мм Avangard 30 П/ 24П/ GFS ЗК 25П2/ ЗК 30П2/ Гром 30П2 |
8800 | |
5500 | ||
6600 | ||
6600 | ||
7700 | ||
8300 | ||
9900 | ||
8300 | ||
8800 | ||
7200 | ||
9400 | ||
ТРУБЫ СТАРТОВЫЕ ЧУГУННЫЕ | ||
Чугунная верхняя/нижняя труба для шибера 150/500 мм | ![]() |
7700 |
Чугунная верхняя/нижняя труба для шибера 130/500 мм | 6600 | |
Чугунная верхняя/нижняя труба для шибера 115/500 мм | 6100 | |
Чугунный шиберный модуль 115/500 мм (труба+шибер) | 13200 | |
Чугунный шиберный модуль 130/500 мм (труба+шибер) | 14300 | |
Чугунный шиберный модуль 150/500 мм (труба+шибер) | 16500 | |
Чугунный шиберный модуль 115/1000 мм (труба+шибер) | 18700 | |
Чугунный шиберный модуль 130/1000 мм (труба+шибер) | 20400 | |
Чугунный шиберный модуль 150/1000 мм (труба+шибер) | 24200 | |
Отвод 90 гр., Ф 115 | ![]() |
5500 |
Отвод 90 гр., Ф 130 | 6600 | |
Отвод 90 гр., Ф 150 | 7700 | |
Шиберный блок чугунный 115 мм | 7200 | |
Шиберный блок чугунный 130 мм | 7700 | |
СЕТКИ НА ТРУБЫ | ||
Авангард | ||
Сетка на трубу под шибер 130 (320х740) Aвангард 30 Круглая |
|
10500 |
Сетка на трубу под шибер 115 (300х780) Авангард 24 Круглая | 10500 | |
Сетка на трубу под шибер 130 (320х310) Авангард 30 Круглая | 6100 | |
Сетка на трубу под шибер 115 (300х340) Авангард 24 Круглая |
5500 | |
Сетка на трубу под шибер 130 (320х280) Авангард 30 Тюльпан |
4400 | |
Сетка на трубу под шибер 115 (300х320) Авангард 24 Тюльпан |
3900 | |
Сетка на трубу под шибер 130 (320х740) Авангард 30 Тюльпан |
8800 | |
Сетка на трубу под шибер 115 (300х770) Авангард 24 Тюльпан |
7700 | |
СЕТКА НА ТРУБУ ПОД ШИБЕР-Гефест ЗК,Гроза,Гром |
||
![]() |
5000 | |
5000 | ||
Сетка на трубу (250х250х500) Гефест ЗК 18/25/30, Гром 30 под шибер |
3300 | |
Сетка на трубу для Ураган (300х300х500) Гефест ЗК 35/40/45 под шибер |
5000 | |
Сетка на трубу для Ураган (250х250х320) Гефест ЗК 18/25/30, Гром 30 под шибер |
3300 | |
6100 | ||
4500 | ||
СЕТКА НА ТРУБУ ГЕФЕСТ |
||
Сетка на трубу (250х250х5000) Гефест ЗК 18/25/30 |
![]() |
3900 |
Сетка на трубу (300х300х500) Гефест ЗК 35/40/45 |
5500 | |
Сетка на трубу (250х250х1000) Гефест ЗК 18/25/30 |
6600 | |
Сетка на трубу (300х300х1000) Гефест ЗК 35/40/45 |
7200 | |
ТЕПЛООБМЕННИКИ | ||
Теплообменник встроенный Гром 30 | ![]() |
6100 |
Теплообменник встроенный Гефест ЗК 25/30 | 6600 | |
Теплообменник встроенный Гроза 18/24 | 5000 |