Пульт управления электрокаменкой ПУЭКМ-6,9,12 (380 В)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | |
| - трехфазное | 380 |
| - однофазное | - |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, не более, кВт | 9; 12 |
| Сопротивление электрической изоляции между токоведущими частями и корпусом, МОм, не менее | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 230 |
| - ширина | 233 |
| - высота | 155 |
| Масса, кг, не более | 3,5 |
Находится в разделах
Подписаться на рассылку выгодных предложений нашего магазина