HARVIA
Производитель: Финляндия
Электрокаменки Harvia известны потребителям несколько десятков лет. Обладая богатым опытом производства, компания Harvia создает модели, удовлетворяющие самые разные запросы.
Наименование | Мощьность кВт/Напряжение В | Объем парилки м3 | Цена | |
ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ СО ВСТРОЕННЫМ ПУЛЬТОМ | ||||
Электрокаменка HARVIA, серия Delta (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Delta D36 | 2,3/220 | 2,5 | 39900 |
Delta D36XE | 3,6/220 | 4,5 | 71400 | |
Электрокаменка HARVIA, серия Vega Compact (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Vega Compact BC 23 | 2,3/220 | 3,5 | 24600 |
Vega Compact BC 35 | 3,5/220 | 5 | 25700 | |
Электрокаменка HARVIA, серия Vega (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Vega BC 45 | 4,5/380 | 6 | 28800 |
Vega BC 60 | 6,0/380 | 8 | 30000 | |
Vega BC 80 | 8,0/380 | 12 | 33200 | |
Vega BC 90 | 9,0/380 | 14 | 33800 | |
Электрокаменка HARVIA, серия Wall (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Wall SW 45 | 4,5/220;380 | 6 | 39100 |
Wall SW 60 | 6,0/220;380 | 8 | 40250 | |
Wall SW 80 | 8,0/220;380 | 12 | 42300 | |
Электрокаменка HARVIA, серия Trendi (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Trendi KIP 45T Steel | 45/380 | 6 | 28500 |
Trendi KIP 60T Steel | 60/380 | 8 | 30000 | |
Trendi KIP 80T Steel | 80/380 | 12 | 32700 | |
Trendi KIP 90T Steel | 90/380 | 14 | 35600 | |
Электрокаменка HARVIA, серия Cilindro (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Cilindro PC 70 | 6,8/220;380 | 10 | 39100 |
Cilindro PC 90 | 9,0/220;380 | 14 | 45700 | |
![]() |
Cilindro PC 70 H | 6,8/220;380 | 10 | по запросу |
Cilindro PC 90 H | 9,0/220;380 | 14 | по запросу | |
![]() |
Cilindro PC 90 VF | 9,0/220;380 | 14 | по запросу |
Электрокаменка HARVIA, серия Glow (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Glow TRT 70 | 6,8/220;380 | 10 | 56400 |
Glow TRT 90 | 9,0/220;380 | 14 | 63700 | |
![]() |
Glow Corner TRC 70 | 6,8/220 | 10 | 62000 |
Glow Corner TRC 90 | 9,0/380 | 14 | 68400 | |
Электрокаменка HARVIA, серия Sound (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Sound M45 Steel | 4,5/380 | 6 | по запросу |
Sound M60 Steel | 6,0/380 | 8 | По запросу | |
Sound M80 Steel | 8,0/380 | 12 | По запросу | |
Sound M90 Steel | 9,0/380 | 14 | По запросу | |
![]() |
Sound M45 Black | 4,5/380 | 6 | По запросу |
Sound M60 Black | 6,0/380 | 8 | по запросу | |
Sound M80 Black | 8,0/380 | 12 | по запросу | |
Sound M90 Black | 9,0/380 | 14 | по запросу | |
![]() |
Sound M80 Platinum | 8,0/380 | 12 | по запросу |
Электрокаменки HARVIA, серия Classic Electro (со встроенным пультом) | ||||
![]() |
Classic Electro CS60 | 6,0/380 | 8 | по запросу |
Classic Electro CS80 | 8,0/380 | 12 | по запросу | |
Электрокаменки с выносным пультом | ||||
Электрокаменки HARVIA, серия Delta (без пульта) | ||||
![]() |
Delta D 23E | 2,3/220 | 2,5 | 28200 |
Delta D 36E | 3,6/220 | 4,5 | 31300 | |
![]() |
2,3/220 | 2,5 | По запрсу | |
2,9/220 | 4 | по запросу | ||
3,6/220 | 4,5 | По запросу | ||
Электрокаменки HARVIA, серия Wall (без пульта) | ||||
![]() |
Wall SW45E | 4,5/220;380 | 6 | 27800 |
Wall SW60E | 6,0/220;380 | 8 | 29400 | |
Wall SW90E | 9,0/380 | 14 | 32300 | |
Электрокаменки HARVIA, серия Trendi (без пульта) | ||||
![]() |
Trendi KIP 90E Steel | 9,0/380 | 14 | 33000 |
Электрокаменки HARVIA, серия Vega Compact (без пульта) | ||||
![]() |
Vega Compact BC 23Е | 2,3/220 | 3,5 | 19600 |
Vega Compact BC 25Е | 2,5/220 | 4,5 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Vega (без пульта) | ||||
![]() |
Vega BC 45E | 4,5/380 | 6 | 24400 |
Vega BC 60E | 6,0/380 | 8 | 25900 | |
Vega BC 80E | 8,0/380 | 12 | 27500 | |
Vega BC 90E | 9,0/380 | 14 | 28700 | |
Электрокаменки HARVIA, серия Hidden Heater (без пульта) | ||||
![]() |
Hidden Heater HH6 | 6,0/380 | 10 | 121800 |
Hidden Heater HH9 | 9,0/380 | 14 | 134100 | |
Hidden Heater HH12 | 12,0/380 | 17 | 145700 | |
Электрокаменки HARVIA, серия Vega Pro (без пульта) | ||||
![]() |
Vega Pro BC 105 | 10,5/380 | 15 | 75700 |
Vega Pro BC 135 | 13,5/380 | 20 | 82300 | |
Vega Pro BC 165 | 16,5/380 | 30 | 90300 | |
Электрокаменки HARVIA, серия Cilindro (без пульта) | ||||
![]() |
Cilindro PC70HЕ | 6,8/220;380 | 10 | по запросу |
Cilindro PC90HЕ | 9,0/220;380 | 14 | по запросу | |
![]() |
Cilindro PC70Е | 6,8/220;380 | 10 | 30500 |
Cilindro PC90Е | 9,0/220;380 | 14 | 34100 | |
![]() |
Cilindro PC66Е | 6,6/380 | 9 | 40300 |
Электрокаменки HARVIA, серия Sound (без пульта) | ||||
![]() |
Sound Е45Е Steel | 4,5/380 | 6 | по запросу |
Sound Е60Е Steel | 6,0/380 | 8 | по запросу | |
Sound Е80Е Steel | 8,0/380 | 12 | по запросу | |
Sound Е90Е Steel | 9,0/380 | 14 | по запросу | |
![]() |
Sound Е45Е Black | 4,5/380 | 6 | по запросу |
Sound Е60Е Black | 6,0/380 | 8 | по запросу | |
Sound Е80Е Black | 8,0/380 | 12 | по запросу | |
Sound Е90Е Black | 9,0/380 | 14 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Forte (выносной пульт в комплекте) | ||||
![]() |
Forte AF4 | 4,0/220;380 | 8 | 256700 |
Forte AF6 | 6,0/220;380 | 12 | 257000 | |
Forte AF9 | 9,0/220;380 | 15 | 274000 | |
Электрокаменки HARVIA, серия Globe (выносной пульт в комплекте) | ||||
![]() |
Globe GL 70 | 6,9/380 | 10 | По запросу |
Globe GL 110 | 10,5/380 | 15 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Virta (выносной пульт в комплекте) | ||||
![]() |
Virta HLS 70 steel | 6,8/380 | 10 | по запросу |
Virta HLS 90 steel | 9,0/380 | 14 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Topclass (без пульта) | ||||
![]() |
Topclass KV 30 SE | 3,0/220;380 | 6 | по запросу |
Topclass KV 45 SE | 4,5/220;380 | 6 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Elegance (без пульта) | ||||
![]() |
Elegance F10,5 | 10,5/380 | 18 | по запросу |
Elegance F15 | 15,0/380 | 26 | по запросу | |
Elegance F16,5 | 16,5/380 | 30 | по запросу | |
Elegance F18 | 18,0/380 | 35 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Legend (без пульта) | ||||
![]() |
Legend PO 11 | 11,0/380 | 20 | 113700 |
Legend PO 16,5 | 16,5/380 | 35 | 139500 | |
Электрокаменки с парогенератором | ||||
Электрокаменки HARVIA, серия Delta (с парогенератором, без пульта) | ||||
![]() |
Delta Combi D 29SE | 2,9/220 | 4 | 67200 |
Электрокаменки HARVIA, серия Vega Combi (с парогенератором, без пульта) | ||||
![]() |
Vega Сombi BC 60SE | 8,0/380 | 8 | 62300 |
Электрокаменки HARVIA, серия Topclass Combi (с парогенератором, без пульта) | ||||
![]() |
Topclass Combi KV 50SE | 5,0/220;380 | 6 | 81700 |
Topclass Combi KV 60SE | 6,0/220;380 | 8 | 83900 | |
Topclass Combi KV 80SE | 8,0/380 | 12 | 85800 | |
Topclass Combi KV 90SE | 9,0/380 | 14 | 87500 | |
Topclass Combi KV 50SEA | 5,0/220;380 | 6 | по запросу | |
Topclass Combi KV 60SEA | 6,0/220;380 | 8 | по запросу | |
Topclass Combi KV 80SEA | 8,0/380 | 12 | по запросу | |
Topclass Combi KV 90SEA | 9,0/380 | 14 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Senator Combi (с парогенератором, без пульта) | ||||
![]() |
Senator Combi T 7C | 7,0/380 | 9 | 98380 |
Senator Combi T 9C | 9,0/380 | 14 | 101880 | |
Senator Combi T 7CA | 7,0/380 | 9 | по запросу | |
Senator Combi T 9CA | 9,0/380 | 14 | по запросу | |
Электрокаменки HARVIA, серия Club Combi (с парогенератором, без пульта) | ||||
![]() |
Club Combi C 11GS | 11,0/380 | 16 | 173800 |
Club Combi C 13,5GS | 13,5/380 | 20 | 181900 | |
Club Combi C 15GS | 15,0/380 | 24 | 195000 | |
Выносной пульт HARVIA для электрокаменок | ||||
![]() |
(для электрокаменок 2,3-9 кВт) |
до 9 кВт | 17200 | |
![]() |
(для электрокаменок 3-17 кВт) |
до 17 кВт | 33500 | |
(для электрокаменок с парогенератором) |
10,5-15,5 кВт | 45700 | ||
![]() |
Пульт Griffin Combi CG170 C | по запросу | ||
![]() |
Пульт управления с блоком мощности HARVIA Xenio CX 110 (для электрокаменок 2,3-11 кВт) |
до 11 кВт | 42500 | |
Пульт управления с блоком мощности HARVIA Xenio CX 110 Сombi (для электрокаменок с парогенератором) | 60800 | |||
![]() |
Пульт управления с блоком мощности HARVIA Xenio CX 170 (для электрокаменок до 16.5 кВт) |
до 16,5 кВт | 51700 | |
![]() |
Пульт управления с блоком мощности HARVIA Xafir CS 110 (для электрокаменок 2,3-11 кВт) |
до 11 кВт | 32800 | |
![]() |
Пульт управления с блоком мощности HARVIA Xafir CS 170 (для электрокаменок 2,3-17 кВт) |
до 17 кВт | 38700 |