ДЫМОХОД ДВУХСТЕННЫЙ
Сэндвич,старт, финиш | ||
Диаметр 115х200 | ||
Наименование | Толщина | Цена |
Сэндвич-труба 1,0 м Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1990/2580 |
Сэндвич-труба 0,5 м Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1330/1650 |
Сэндвич-труба 1,0 м Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2830/3230 |
Сэндвич-труба 0,5 м Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1780/2150 |
Сэндвич-тройник 90* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2300/3020 |
Сэндвич-тройник 90* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 3090/3690 |
Сэндвич-отвод 90* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1700/2130 |
Сэндвич-отвод 90* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2320/2600 |
Сэндвич-отвод 45* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1330/1650 |
Сэндвич-отвод 45* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1780/2150 |
Старт Н+О/Н+Н | 1,0/0,5 | 930/1290 |
Финиш Н+О/Н+Н | 0,5/0,5 | 780/1250 |
Оголовок-зонт Н+О/Н+Н | 810/1210 | |
Оголовок-дефлектор Н+О/Н+Н | 1250/2150 | |
Диаметр 130х200 | ||
Наименование | Толщина | Цена |
Сэндвич-труба 1,0 м Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2080/2750 |
Сэндвич-труба 0,5 м Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1360/1730 |
Сэндвич-труба 1,0 м Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2950/3660 |
Сэндвич-труба 0,5 м Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1830/2230 |
Сэндвич-тройник 90* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2380/3190 |
Сэндвич-тройник 90* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 3170/3850 |
Сэндвич-отвод 90* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1780/2260 |
Сэндвич-отвод 90* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2510/2890 |
Сэндвич-отвод 45* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1360/1720 |
Сэндвич-отвод 45* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1800/2260 |
Старт Н+О/Н+Н | 1,0/0,5 | 980/1290 |
Финиш Н+О/Н+Н | 0,5/0,5 | 850/1220 |
Оголовок-зонт Н+О/Н+Н | 820/1260 | |
Оголовок-дефлектор Н+О/ Н+Н | 1270/2200 | |
Диаметр 150х220 | ||
Наименование | Толщина | Цена |
Сэндвич-труба 1,0 м Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2380/3110 |
Сэндвич-труба 0,5 м Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1610/2050 |
Сэндвич-труба 1,0 м Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 3260/4070 |
Сэндвич-труба 0,5 м Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2050/2510 |
Сэндвич-тройник 90* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2860/3630 |
Сэндвич-тройник 90* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 4050/4630 |
Сэндвич-отвод 90* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2020/2510 |
Сэндвич-отвод 90* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2670/3230 |
Сэндвич-отвод 45* Н+О | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 1600/2020 |
Сэндвич-отвод 45* Н+Н | 0,5/0,5//1,0/0,5 | 2250/2760 |
Старт Н+О/Н+Н | 1,0/0,5 | 1000/1460 |
Финиш Н+О/Н+Н | 0,5/0,5 | 990/1350 |
Оголовок-зонт Н+О/Н+Н | 920/1400 | |
Оголовок-дефлектор Н+О/ Н+Н | 1370/2360 |
Дымоход сэндвич — это двухконтурная конструкция из нержавеющей стали, где между двумя трубами различного диаметра (внешняя и внутренняя) находится утеплитель — негорючее, экологически чистое волокно. Используются для наружного крепления в зданиях, где устройство внутренней конструкции дымохода невозможно.
Утепленные дымоходы обеспечивают быстрый прогрев внутренней трубы, за счет чего возникает стабильная естественная тяга, и продукты сгорания быстро выводятся наружу. Они надежны и безопасны, устойчивы к перепадам температур и имеют низкий уровень образования конденсата.
Сэндвич-отвод – это элемент дымохода, предназначенный для изгиба дымохода либо для соединения с другим дымоходом под углом в 90 градусов.
По возможности рекомендуем использовать сэндвич-отвод 45°. Используется базальтовое волокно БСТВ толщиной 30-50 мм
Старт для сэндвича предназначен для перехода с одностенных дымоходов на двустенные дымоходы (сэндвичи)
Финиш сэндвич - сужающаяся часть направлена вверх и находится на самой вершине дымохода, на нее еще иногда крепится зонт.
Оголовок на сэндвич это завершающий элемент дымового канала, необходим для предохранения двустенного дымохода от атмосферных осадков. Закрывает слой теплоизоляции в сэндвич трубе.
Оголовок-дефлектор - это зонт с юбкой. Юбка является искрогасителем, за счет которой увеличивается тяга в дымоходе.